這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-23 住宅 北角 建業大廈 302 7900 074390 詳情
  2010-08-17 住宅 北角 建業大廈 304 1.950 074392 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 北角 建業大廈 304 2.080 074577 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 北角 建業大廈 322 2.080 074576 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 北角 建業大廈 305 2.050 074574 詳情 按揭計算
  2010-08-06 住宅 北角 建業大廈 305 1.950 074575 詳情 按揭計算
  2010-06-09 住宅 北角 建業大廈 305 1.800 073007 詳情 按揭計算
  2010-06-07 住宅 北角 建業大廈 322 1.800 060070 詳情 按揭計算
  2010-04-08 商舖 北角 建業大廈 450 23.000 K073608 詳情 按揭計算
  2010-04-07 商舖 北角 建業大廈 1000 68000 A085781 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]