這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-12-04 工業 九龍灣 信和工商中心 2311 -- 9.500 113560 詳情 按揭計算
  2023-12-04 工業 北角 東建工廠大廈 1750 -- 9.500 28000 007037 詳情 按揭計算
  2023-12-04 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 1002 -- 25050 052672 詳情
  2023-12-03 工業 九龍灣 信和工商中心 2311 -- 9.500 113560 詳情 按揭計算
  2023-11-29 寫字樓/工貿 西營盤 威華商業中心 578 441 7.200 114152 詳情 按揭計算
  2023-11-22 商舖 北角 豐昌大廈 413 -- 17.000 35000 092244 詳情 按揭計算
  2023-11-21 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 2004 -- 50500 083969 詳情
  2023-11-17 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 1002 -- 25050 052672 詳情
  2023-11-17 商舖 尖沙咀 立信大廈 300 -- 7.500 113857 詳情 按揭計算
  2023-11-05 商舖 北角 明暉大廈 388 -- 38000 100505 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]