這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-24 商舖 灣仔 運盛大廈 1115 -- 69130 115170 詳情
  2025-04-24 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 1002 -- 25050 052671 詳情
  2025-04-24 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 2004 -- 50100 044323 詳情
  2025-04-24 寫字樓/工貿 銅鑼灣 人人大廈 550 -- 13500 063143 詳情
  2025-04-02 工業 九龍灣 信和工商中心 2311 -- 7.800 113560 詳情 按揭計算
  2025-04-02 商舖 北角 銀輝大廈 494 -- 17.000 26000 112844 詳情 按揭計算
  2025-03-26 工業 觀塘 鴻圖工業大廈 2915 -- 11.500 031647 詳情 按揭計算
  2025-03-26 工業 九龍灣 信和工商中心 2311 -- 7.800 113560 詳情 按揭計算
  2025-03-24 商舖 中環 伊利近街 720 720 22.000 114841 詳情 按揭計算
  2025-02-17 寫字樓/工貿 北角 北角城中心 744 -- 20000 114928 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]