這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-09-05 寫字樓/工貿 旺角 興發商業大廈 348 252 2.800 115929 詳情 按揭計算
  2026-09-04 寫字樓/工貿 北角 凱豐商業大廈 751 -- 17800 102448 詳情
  2026-09-01 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 1002 1403 21500 115920 詳情
  2026-08-26 商舖 北角 仁德大廈 -- 921 7.000 33000 113974 詳情 按揭計算
  2026-08-14 寫字樓/工貿 灣仔 運盛大廈 1002 -- 20000 037990 詳情
  2026-08-13 寫字樓/工貿 北角 銀輝中心 315 -- 2.500 7200 058855 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]