這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2010-07-29 北角 康明苑 29 B 1682 11.200 @6659 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 傲龍軒 17 D 802 7.000 @8728 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 康威大廈 13 G 400 1.980 @4950 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 康威大廈 24 E 404 2.510 @6213 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 19 F 513 3.300 @6433 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 海峰園 南峰閣 31 H 963 7.430 @7715 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 健威花園 C座 22 4 507 3.382 @6671 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 嘉威大廈 A座 3 6 360 1.650 @4583 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 景興閣 20 C 505 2.950 @5842 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 明園閣 19 A 563 2.920 @5187 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 兆華大廈 20 H 350 2.100 @6000 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 怡新洋樓 12 C 450 2.320 @5156 詳情 最近放盤
  2010-07-29 北角 東發大廈 A座 3 8 2.030 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 嘉信大廈 A座 5 1 440 3.000 @6818 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 清華大廈 1 C 3.230 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 城市花園 第03座 18 C 883 6.750 @7644 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 城市花園 第03座 9 C 883 5.900 @6682 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 康澤花園 A座 14 5 570 3.888 @6821 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 富景閣 5 C 355 1.755 @4944 詳情 最近放盤
  2010-07-28 北角 富雅花園 第03座 金楓閣 24 A 727 4.620 @6355 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]