這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2026-08-11 North Point TANNER RD 14-18 13 G 8.238 Detail Asking
  2026-08-10 North Point TIN HAU TEMPLE RD 151 12 E 720 7.100 @9861 Detail Asking
  2026-08-10 North Point KING'S RD 58 10 C 1216 13.880 @11414 Detail Asking
  2026-08-10 North Point YUET YUEN ST 10-16 12 C 232 2.150 @9267 Detail Asking
  2026-08-10 North Point KIN WAH ST 2-8 22 D 805 8.050 @10000 Detail Asking
  2026-08-10 North Point KAM HONG ST 2C-D 10 A 486 4.000 @8230 Detail Asking
  2026-08-07 North Point KING'S RD 117 6 8 510 5.500 @10784 Detail Asking
  2026-08-07 North Point CHING WAH ST 11A-15 10 B 604 4.650 @7699 Detail Asking
  2026-08-06 North Point KAI YUEN TERR 1-2 17 A 506 5.850 @11561 Detail Asking
  2026-08-05 North Point KING'S RD 406-408 4 G 400 4.300 @10750 Detail Asking
  2026-08-05 North Point KING'S RD 560 14 5 507 5.580 @11006 Detail Asking
  2026-08-05 North Point FORT ST 48-52 4 C 505 4.980 @9861 Detail Asking
  2026-08-05 North Point FORTRESS HILL RD 4-6 13 2 668 6.800 @10180 Detail Asking
  2026-08-05 North Point FORTRESS HILL RD 28 27 E 1058 16.230 @15340 Detail Asking
  2026-08-05 North Point PEACOCK RD 26-72 18 34 548 5.200 @9489 Detail Asking
  2026-08-05 North Point TSAT TSZ MUI RD 30-32 3 D 377 3.200 @8488 Detail Asking
  2026-08-05 North Point TSAT TSZ MUI RD 116-122 1 F 350 3.900 @11143 Detail Asking
  2026-08-05 North Point WATSON RD 15 25 C 1198 24.750 @20659 Detail Asking
  2026-08-04 North Point KAI YUEN ST 1 16 C 12.250 Detail Asking
  2026-08-04 North Point TIN HAU TEMPLE RD 26-32 18 A 19.800 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]