這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2026-05-08 North Point KAI YUEN TERR 9-10 9 B 513 5.090 @9922 Detail Asking
  2026-05-08 North Point KAM PING ST 24-38 1 C2 2.800 Detail Asking
  2026-05-08 North Point FOOK YUM RD 5 18 G 960 11.000 @11458 Detail Asking
  2026-05-08 North Point KING'S RD 473-475 8 473 4.550 Detail Asking
  2026-05-08 North Point JAVA RD 57-59 8 A 335 2.400 @7164 Detail Asking
  2026-05-08 North Point TIN HAU TEMPLE RD 169 14 B 630 6.538 @10378 Detail Asking
  2026-05-08 North Point KING'S RD 101 5 L 16.277 Detail Asking
  2026-05-08 North Point KING'S RD 101 17 D 12.848 Detail Asking
  2026-05-07 North Point DRAGON TERR 5 1 A 1350 12.000 @8889 Detail Asking
  2026-05-07 North Point TSAT TSZ MUI RD 116-122 14 B 350 3.700 @10571 Detail Asking
  2026-05-07 North Point ELECTRIC RD 160 4 C 540 5.160 @9556 Detail Asking
  2026-05-07 North Point KAI YUEN TERR 3-4 17 B 546 5.738 @10509 Detail Asking
  2026-05-07 North Point KING'S RD 1 13 D 1276 24.300 @19044 Detail Asking
  2026-05-07 North Point ELECTRIC RD 160 4 C 540 5.160 @9556 Detail Asking
  2026-05-07 North Point GORDON RD 3 22 A 9.830 Detail Asking
  2026-05-07 North Point KING'S RD 101 27 D 14.331 Detail Asking
  2026-05-07 North Point KING'S RD 101 25 D 14.093 Detail Asking
  2026-05-07 North Point FORTRESS HILL RD 32 19 B 762 9.380 @12310 Detail Asking
  2026-05-07 North Point JAVA RD 28 19 D 658 7.380 @11216 Detail Asking
  2026-05-07 North Point WHARF RD 128-132 10 C 5.450 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]