這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2023-03-28 North Point KING'S RD 560 19 2 514 6.600 @12840 Detail Asking
  2023-03-28 North Point FORTRESS HILL RD 32 16 G 806 9.800 @12159 Detail Asking
  2023-03-28 North Point JAVA RD 146-166 18 5 335 4.780 @14269 Detail Asking
  2023-03-28 North Point KING'S RD 363-365 3 B 553 6.160 @11139 Detail Asking
  2023-03-28 North Point PEACOCK RD 26-72 10 70 737 8.450 @11465 Detail Asking
  2023-03-24 North Point TANNER RD 14-18 15 F 1016 9.000 @8858 Detail Asking
  2023-03-24 North Point JAVA RD 96-106 36 2240 50.000 @22321 Detail Asking
  2023-03-24 North Point DRAGON TERR 1 4 B 886 1.255 @1416 Detail Asking
  2023-03-24 North Point MARBLE RD 33 21 B 652 7.480 @11472 Detail Asking
  2023-03-24 North Point ELECTRIC RD 254-280 12 1 865 0.160 @185 Detail Asking
  2023-03-24 North Point TANNER RD 14-18 13 D 815 9.800 @12025 Detail Asking
  2023-03-24 North Point CHUN YEUNG ST 122-128 9 C 312 4.000 @12821 Detail Asking
  2023-03-23 North Point CITY GDN RD 32 16 A 54.500 Detail Asking
  2023-03-23 North Point ELECTRIC RD 233 13 F 723 11.280 @15602 Detail Asking
  2023-03-23 North Point FORT ST 19-19A 11 B 650 5.500 @8462 Detail Asking
  2023-03-23 North Point KIN WAH ST 39-49 10 A 778 9.200 @11825 Detail Asking
  2023-03-23 North Point TSAT TSZ MUI RD 14-16 5 B 578 5.520 @9550 Detail Asking
  2023-03-23 North Point KING'S RD 560 11 4 507 6.630 @13077 Detail Asking
  2023-03-23 North Point FORTRESS HILL RD 32 5 F 758 10.380 @13694 Detail Asking
  2023-03-23 North Point WHARF RD 20-36 2 1 339 3.000 @8850 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]