這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail Others
  2010-07-29 North Point KING'S RD 50-56 29 B 1682 11.200 @6659 Detail Asking
  2010-07-29 North Point TIN HAU TEMPLE RD 18 17 D 802 7.000 @8728 Detail Asking
  2010-07-29 North Point KING'S RD 406-408 13 G 400 1.980 @4950 Detail Asking
  2010-07-29 North Point KING'S RD 406-408 24 E 404 2.510 @6213 Detail Asking
  2010-07-29 North Point KAI YUEN TERR 9-10 19 F 513 3.300 @6433 Detail Asking
  2010-07-29 North Point FOOK YUM RD 1 31 H 963 7.430 @7715 Detail Asking
  2010-07-29 North Point KING'S RD 560 22 4 507 3.382 @6671 Detail Asking
  2010-07-29 North Point JAVA RD 146-166 3 6 360 1.650 @4583 Detail Asking
  2010-07-29 North Point FORT ST 48-52 20 C 505 2.950 @5842 Detail Asking
  2010-07-29 North Point MING YUEN WESTERN ST 19-23 19 A 563 2.920 @5187 Detail Asking
  2010-07-29 North Point TSAT TSZ MUI RD 116-122 20 H 350 2.100 @6000 Detail Asking
  2010-07-29 North Point FORT ST 42-46A 12 C 450 2.320 @5156 Detail Asking
  2010-07-29 North Point KAM PING ST 21-61 3 8 2.030 Detail Asking
  2010-07-28 North Point KING'S RD 117-121 5 1 440 3.000 @6818 Detail Asking
  2010-07-28 North Point CHING WAH ST 1 1 C 3.230 Detail Asking
  2010-07-28 North Point ELECTRIC RD 233 18 C 883 6.750 @7644 Detail Asking
  2010-07-28 North Point ELECTRIC RD 233 9 C 883 5.900 @6682 Detail Asking
  2010-07-28 North Point KING'S RD 238 14 5 570 3.888 @6821 Detail Asking
  2010-07-28 North Point CHING WAH ST 18-24 5 C 355 1.755 @4944 Detail Asking
  2010-07-28 North Point KAI YUEN TERR 9-10 24 A 727 4.620 @6355 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]