這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-28 住宅 銅鑼灣 珠城大廈 -- 521 7.950 113549 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 北角 明園 第02期 711 614 20000 113820 詳情
  2023-03-27 住宅 北角 盈富閣 673 437 19000 105884 詳情
  2023-03-27 住宅 北角 僑裕大廈 711 544 18000 113825 詳情
  2023-03-27 住宅 北角 維景花園 B座 540 449 9.000 113811 詳情 按揭計算
  2023-03-27 所有 北角 港逸軒 312 200 12000 091746 詳情
  2023-03-27 住宅 北角 莊士維港軒 534 350 8.400 018476 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 北角 渣華大樓 -- 299 4.780 113685 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 北角 明園 第02期 770 642 10.980 112440 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 北角 興漢大廈 1181 907 14.000 112662 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]