這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-24 住宅 北角 嘉洋大廈 -- 278 16500 115616 詳情
  2026-04-18 住宅 北角 和富豪庭 658 440 20000 113158 詳情
  2026-04-10 住宅 北角 形品 443 344 19500 111717 詳情
  2026-04-05 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 4.680 113308 詳情 按揭計算
  2026-04-02 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 278 -- 8500 062352 詳情
  2026-03-31 住宅 北角 萬寶大廈 -- 685 10.880 020346 詳情 按揭計算
  2026-03-15 住宅 北角 海峰園 南峰閣 923 797 13.300 114843 詳情 按揭計算
  2026-03-07 住宅 北角 港運城 第02座 781 620 10.500 115607 詳情 按揭計算
  2026-02-28 住宅 北角 華健大廈 434 343 17500 115525 詳情
  2026-02-14 住宅 北角 富澤花園 富達閣 758 652 28000 115565 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]