這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
District Usage Bldg/Street Ref.no.
Valid Gross ft² Type       Price
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Ref. Detail Others
  2024-04-18 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A M 936 826 13.000 30000 023119 Detail Mortgage
  2024-04-11 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A M 936 826 13.000 30000 023119 Detail Mortgage
  2024-04-04 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A H 936 826 13.000 102944 Detail Mortgage
  2024-03-25 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A H 936 826 13.000 102944 Detail Mortgage
  2024-03-23 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A H 886 775 31000 053735 Detail
  2024-01-26 Residential North Point PROVIDENT CTR BLK 12A H 954 840 13.980 114368 Detail Mortgage
[ Top | Previous 10 | 1 | Next 10 | End ]